🏗️ OndeVou.com Plataforma
Arquitetura técnica da plataforma OndeVou.com. Segmento → Produto → App → Rotina
📊 Hierarquia da Plataforma
A organização dos dados segue uma hierarquia de 4 níveis com dados reais da plataforma
ERP (1) | Gases (2)")] --> P[("📦 Produto
37 produtos ativos")] P --> A[("📱 App (Módulo)
73 apps ativos")] A --> R[("⚡ Rotina
776 rotinas")] end style S fill:#1e293b,stroke:#10b981 style P fill:#1e293b,stroke:#f59e0b style A fill:#1e293b,stroke:#8b5cf6 style R fill:#1e293b,stroke:#ec4899
🏷️ Segmentos
Mercados ou áreas de atuação da plataforma ordenados por id_ordem_segmento
S Ondevou ERP Ordem: 1
Solução online, completa e descomplicada para pequenas e médias empresas.
S Ondevou Gases Ordem: 1
Solução para gerenciar produção, logística e rastreabilidade de gases medicinais e industriais.
📦 Ondevou ERP
O Ondevou ERP é a base da plataforma. Contém 36 produtos que atendem todas as necessidades de gestão de uma empresa.
📋 Produtos do ERP (36)
Total: 36 produtos
📦 Ondevou Gases
O Ondevou Gases é o ERP + 1 produto exclusivo: Ondevou Cilindros. Total: 37 produtos.
🆕 Produto Exclusivo do Gases
Software para gestão de cilindros de gases medicinais e industriais
📋 Produtos do Gases (37)
Total: 37 produtos (36 do ERP + 1 exclusivo)
🔄 Comparação: ERP vs Gases
Entenda a diferença entre os dois segmentos
✅ Financeiro, Estoque, Vendas
✅ NFe, Compras, Produção
✅ 100% funcional
✅ + Cilindros
✅ Gestão de cilindros
✅ Rastreabilidade de gases
📊 Resumo da Comparação
| Característica | Ondevou ERP | Ondevou Gases |
|---|---|---|
| Total de Produtos | 36 | 37 |
| Produtos Base | 36 | 36 |
| Produto Exclusivo | - | Ondevou Cilindros |
| Público-alvo | Todas as empresas | Empresas de gases |
| Apps Vinculados | 73 | 73 |
| Rotinas | 776 | 776 |
📱 Apps (Módulos)
Unidades técnicas atômicas que compõem os produtos, ordenados por id_ordem
| Ordem | ID | App | Ícone | Ativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Página | public | S |
| 2 | 64 | Explorar | S | |
| 3 | 70 | Meus Aplicativos | apps | S |
| 4 | 71 | OndeVou Dashboard | bar_chart | S |
| 5 | 72 | OndeVou Mapa | map | S |
| 6 | 73 | OndeVou Email | S | |
| 7 | 62 | Ondevou APIs | api | S |
| 8 | 31 | Ondevou configurações | settings_applications | S |
| 9 | 63 | Conheça a plataforma | S | |
| 10 | 1 | Endereçamentos | map | S |
| 11 | 2 | Configurações do participante | settings | S |
| 12 | 3 | Membros | person | S |
| 13 | 42 | Auditor membros | fact_check | S |
| 14 | 4 | Participantes | S | |
| 15 | 38 | Auditor participantes | fact_check | S |
| 16 | 67 | Meu Negócio | store | S |
| 17 | 69 | Requisições | event_note | S |
| 18 | 5 | Produtos | local_parking | S |
| 19 | 33 | Auditor produtos | fact_check | S |
| 20 | 21 | Fórmulas | hub | S |
| 21 | 37 | Auditor fórmulas | fact_check | S |
| 22 | 19 | Lote de produção | precision_manufacturing | S |
| 23 | 34 | Auditor lote produção | fact_check | S |
| 24 | 13 | Produção | precision_manufacturing | S |
| 25 | 65 | Refugo | precision_manufacturing | S |
| 26 | 6 | Cilindros | S | |
| 27 | 32 | Auditor cilindros | fact_check | S |
| 28 | 7 | Coletores | S | |
| 29 | 39 | Auditor coletores | fact_check | S |
| 30 | 54 | Proposta de venda | S | |
| 31 | 55 | Auditor proposta de venda | fact_check | S |
| 32 | 56 | Pedido de venda | S | |
| 33 | 57 | Auditor pedido de venda | fact_check | S |
| 34 | 26 | Contratos | S | |
| 35 | 61 | Auditor contrato | fact_check | S |
| 36 | 58 | Nota fatura de venda | S | |
| 37 | 59 | Auditor nota fatura de venda | fact_check | S |
| 38 | 8 | NF-e | S | |
| 39 | 9 | NFC-e | S | |
| 40 | 10 | NFS-e | S | |
| 41 | 11 | CT-e | S | |
| 42 | 12 | MDF-e | S | |
| 43 | 14 | Preços | attach_money | S |
| 44 | 36 | Auditor preços | fact_check | S |
| 45 | 15 | Estoques | inventory | S |
| 46 | 60 | Estoque Industrialização | inventory | S |
| 47 | 27 | Caixas | point_of_sale | S |
| 48 | 16 | Financeiro | paid | S |
| 49 | 30 | Compras | analytics | S |
| 50 | 28 | Faturamento | analytics | S |
| 51 | 29 | Empréstimos | analytics | S |
| 52 | 17 | Romaneio de viagem | local_shipping | S |
| 53 | 35 | Auditor romaneio de viagem | fact_check | S |
| 54 | 18 | Inventários | event_available | S |
| 55 | 40 | Auditor inventários | fact_check | S |
| 56 | 20 | Etiquetas avulsas | qr_code | S |
| 57 | 41 | Auditor etiquetas avulsas | fact_check | S |
| 58 | 22 | Página | public | S |
| 59 | 23 | Loja virtual | shop | S |
| 60 | 25 | Veículos | garage | S |
| 61 | 43 | Auditor veículos | fact_check | S |
| 62 | 52 | Motoristas | S | |
| 63 | 53 | Auditor motoristas | fact_check | S |
| 64 | 44 | Rotas | explore | S |
| 65 | 45 | Auditor rotas | fact_check | S |
| 66 | 46 | Vendedores | business_center | S |
| 67 | 47 | Auditor vendedores | fact_check | S |
| 68 | 48 | Compradores | business_center | S |
| 69 | 49 | Auditor compradores | fact_check | S |
| 70 | 50 | Tipo de cliente | people | S |
| 71 | 51 | Auditor tipo de cliente | fact_check | S |
| 72 | 24 | Linha do tempo | timeline | S |
| 73 | 66 | Treinamentos | S |
Totais: 73 apps | 100% vinculados a produtos
⚡ Rotinas
Ações concretas do usuário que geram menus, ordenadas por id_rotina
| ID | Rotina | Ícone | Tabela Principal |
|---|---|---|---|
| 114 | Países | map | pais |
| 115 | Regiões | map | regioes |
| 116 | Estados | map | uf |
| 139 | Cilindros | view_list | cilindros |
| 155 | Preço por natureza de operação | view_list | vendas_natureza_operacao_precos |
| 156 | Preço por cliente | view_list | vendas_precos_clientes |
| 176 | Romaneios | view_list | romaneios |
| 200 | Rastreabilidade | view_list | cilindros_rastreabilidade |
| 214 | Etiquetas avulsas | view_list | etiquetas_avulsas |
| 266 | Veículos | view_list | veiculos |
| 267 | Motoristas | view_list | motoristas |
| 277 | Caixas | view_list | caixas |
| 384 | Cilindros | view_list | auditor_cilindro |
Total: 776 rotinas cadastradas
🗄️ Tabelas de Relacionamento
Tabelas que fazem a ponte entre os níveis da hierarquia
🔗 ondevou_segmentos_produtos
Vínculo entre Segmentos e Produtos
{
"id": "1",
"id_segmento": "2",
"id_produto": "1"
}
📊 Dados reais: 36 no ERP, 37 no Gases
🔗 ondevou_produtos_apps
Vínculo entre Produtos e Apps
{
"id": "98",
"id_produto": "29",
"id_app": "14",
"id_ordem": "1"
}
📌 Importante: 73 apps vinculados a produtos!
🔗 apps_rotinas
Vínculo entre Apps e Rotinas
{
"id": "44",
"id_app": "14",
"id_rotina": "155",
"id_ordem": "1"
}
📌 Importante: 726 vínculos app↔rotina
⚙️ Função Universal: getPageCards
Função que gerencia qualquer página da plataforma
async function getPageCards(parameters = {}) {
const id_segmento = parameters.id_segmento || '';
const id_produto = parameters.id_produto || '';
const id_app = parameters.id_app || '';
const entidadeOpenGraph = parameters.entidadeOpenGraph || '';
const agrupamento = parameters.agrupamento || null;
const docPath = parameters.docPath || '';
const docTitle = parameters.docTitle || '';
const docColor = parameters.docColor || '#8b5cf6';
// 1. Se id_segmento → busca produtos do segmento
// Ex: id_segmento: '2' → 37 produtos do Gases
// 2. Se id_produto → busca apps do produto
// Ex: id_produto: '29' → apps do Preços
// 3. Se id_app → busca rotinas do app
// Ex: id_app: '14' → rotinas do Preços
}
✅ id_segmento
Busca todos os produtos do segmento.
getPageCards({ id_segmento: '2' })
→ 37 produtos do Gases
✅ id_produto
Busca todos os apps do produto.
getPageCards({ id_produto: '29' })
→ Apps do Preços
✅ id_app
Busca todas as rotinas do app.
getPageCards({ id_app: '14' })
→ Rotinas do Preços
✅ agrupamento
Organiza rotinas em seções lógicas.
getPageCards({ id_app: '14', agrupamento: {...} })
→ Preços por Natureza/Cliente
🏆 Propriedade Intelectual
Marca Registrada
OndeVou.com®
Propriedade Intelectual Assegurada
908765967
ONDEVOU TECNOLOGIA LTDA
17.058.605/0001-36
Classe 42 - Serviços de TI