📦 OndeVou Estoques
Sistema completo para gestão de estoques e armazenagem. Controle de entradas, saídas, movimentações de mercadorias e rastreabilidade de produtos com alertas automáticos.
🎯 Visão Geral do Módulo
📦 O que é o Módulo de Estoques?
O módulo de Estoques (App 0015) é um sistema completo de gestão de inventário que permite:
- 📋 Estoques iniciais - Cadastro de saldos iniciais
- 📊 Resumo dos estoques - Visão geral do inventário
- 🏭 Estoque Industrialização - Controle de matéria-prima
- 🔄 Movimentações - Entradas e saídas
🎯 Para que serve?
- 📦 Controle de estoque - Evite rupturas e excessos
- 🏭 Industrialização - Controle de matéria-prima
- 📊 Relatórios gerenciais - Análise de giro e cobertura
- ⚠️ Alertas automáticos - Estoque baixo ou vencido
🎯 Diferencial: Integração total com compras, vendas e produção!
📋 Gestão de Estoques (App 0015)
2 rotinas para gestão completa de estoques
📦 Estoques
🏭 Estoque Industrialização
🔧 Industrialização: O app 0060 gerencia o estoque de matéria-prima para produção industrial.
📋 Resumo das Rotinas do App 0015
| Rotina | Nome | ID | Tabela/View |
|---|---|---|---|
| 170 | Estoques iniciais | 46 | estoques |
| 171 | Resumo dos estoques | 59 | produtos (view) |
| App 0060 - Estoque Industrialização | |||
| 157 | Retorno de mercadoria recebida para industrialização | 48 | view_vendas_produtos_origem_retorno |
| 159 | Saldo de mercadoria recebida para industrialização | 58 | view_vendas_produtos_origem_retorno_saldo |
📋 Campos da Tabela estoques
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| id_estoque | Identificador único do registro | INTEGER (PK) |
| participante | ID da empresa (tenant) | INTEGER |
| id_produto | Produto vinculado | INTEGER |
| quantidade_inicial | Quantidade no início do período | DECIMAL |
| quantidade_atual | Quantidade atual em estoque | DECIMAL |
| estoque_minimo | Quantidade mínima para alerta | DECIMAL |
| estoque_maximo | Quantidade máxima recomendada | DECIMAL |
| localizacao | Endereço/posição no armazém | VARCHAR |
🏭 Estoque Industrialização (App 0060)
Controle especializado para matérias-primas e produção industrial
Matéria-prima → Industrialização → Produto Acabado
Controle completo de matérias-primas recebidas para industrialização e saldo disponível.
📊 Exemplo de Industrialização
| Matéria-prima | Quantidade Recebida | Produto Final | Quantidade Produzida | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Aço Inox 304 | 1.000 kg | Chapas Inox | 950 kg | 50 kg |
| Tinta Epóxi | 500 L | Peças Pintadas | 480 L | 20 L |
| Gás Nitrogênio | 200 m³ | Produtos | 180 m³ | 20 m³ |
🔄 Movimentações de Estoque
Controle completo de entradas e saídas
📊 Tipos de Movimentação
| Tipo | Origem | Impacto |
|---|---|---|
| Compra | Pedido de compra | + Estoque |
| Venda | Pedido de venda | - Estoque |
| Produção | Ordem de produção | + Produto acabado |
| Consumo | Produção/Industrialização | - Matéria-prima |
| Devolução | Cliente/Fornecedor | +/- Estoque |
| Ajuste | Inventário físico | +/- Estoque |
⚠️ Alertas de Estoque
Monitore automaticamente os níveis de estoque
📊 Exemplo de Alertas por Produto
| Produto | Estoque Atual | Estoque Mínimo | Status |
|---|---|---|---|
| Oxigênio Medicinal | 45 unidades | 50 unidades | ⚠️ Abaixo do mínimo |
| Nitrogênio | 12 unidades | 20 unidades | 🔴 CRÍTICO |
| Argônio | 80 unidades | 40 unidades | ✅ Normal |
| Acetileno | 95 unidades | 100 unidades | ⚠️ Atenção |
⚠️ Atenção: Produtos com estoque abaixo do mínimo geram alertas automáticos para o setor de compras!
📊 Relatórios de Estoque
Análise completa do inventário
📊 Exemplo de Resumo de Estoques
| Produto | Quantidade | Custo Unitário | Valor Total | Giro Mensal |
|---|---|---|---|---|
| Oxigênio Medicinal | 45 | R$ 45,00 | R$ 2.025,00 | 2.5x |
| Nitrogênio | 12 | R$ 32,00 | R$ 384,00 | 3.2x |
| Argônio | 80 | R$ 55,00 | R$ 4.400,00 | 1.8x |
| Total: R$ 6.809,00 | ||||
⭐ Benefícios do OndeVou Estoques
📊 Métricas de Impacto
- ✅ Redução de 30% em rupturas de estoque
- ✅ Diminuição de 25% no capital parado em estoque
- ✅ 100% de rastreabilidade de movimentações
- ✅ Aumento de 40% na precisão do inventário
💡 Exemplo Prático
Demonstração de uma movimentação de estoque
📊 Exemplo: Movimentação de Oxigênio Medicinal
📊 Resultado: Estoque normalizado com alerta automático para reposição!
🏆 Propriedade Intelectual
Marca Registrada
OndeVou.com®
Propriedade Intelectual Assegurada
908765967
ONDEVOU TECNOLOGIA LTDA
17.058.605/0001-36
Classe 42 - Serviços de TI